Kanu - Club Speyer e.V.
Gültig ab 2018
| Aufnahmegebühren | ||
| Aktiv | einmalig | 55,00 € | 
| Passiv | einmalig | 5,00 € | 
| Familien einschl. Kinder bis 18 Jahre | einmalig | 55,00 € | 
| Alleinerziehende einschl. Kinder bis 18 Jahre | einmalig | 55,00 € | 
| Schüler u. Jugendliche | einmalig | 5,00 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Beiträge | ||
| Aktiv | jährlich | 72,00 € | 
| Passiv | jährlich | 36,00 € | 
| Familienbeitrag einschl. Kinder bis 18 Jahre | jährlich | 120,00 € | 
| Alleinerziehende einschl. Kinder bis 18 Jahre | jährlich | 72,00 € | 
| Schüler u. Jugendliche | jährlich | 48,00 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gebühren Kanu-Abteilung | ||
| Bootsplatz in der Halle | jährlich | 20,00 € | 
| Bootshausreinigung nur für Mitglieder mit Bootsplatz | jährlich | 3,00 € | 
| Schrank | jährlich | 5,00 € | 
| Pfand Bootshausschlüssel nur für Mitglieder mit Bootsplatz | einmalig | 20,00 € | 
| nicht geleistete Arbeitsstunden | pro Stunde | 15,00 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Gebühren Segel-Abteilung | ||
| Stegliegeplatz für Segelboote | jährlich | 100,00 € | 
| Stegliegeplatzanteil | einmalig | 600,00 € | 
| Landliegeplatz für Jollen | jährlich | 34,00 € | 
| Landliegeplatzanteil | einmalig | 130,00 € | 
| nicht geleistete Arbeitsstunden | pro Stunde | 15,00 € | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Sonstige Gebühren | ||
| Mahnungen | einmalig | 5,00 € | 
